App AdWyse: ROAS & Ad Attribution Vs App Meta & Facebook Pixels by Nabu
App info
| App | AdWyse: ROAS & Ad Attribution 0 | Meta & Facebook Pixels by Nabu 4.9·115 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Argora | AdNabu Global, Inc. |
| Tag Line | Track which Facebook and Google ads actually drive your sales. | Accurate Meta Pixel tracking to improve your Facebook Ads |
| Meta description | Track which Facebook and Google ads drive your Shopify sales. Real-time attribution, ROAS calculations, and campaign analytics to optimize your ad spend. | Accurately track Facebook Ads conversions via a 1-click install of Facebook pixel & Meta Pixel using Conversion API |
| Launch Date | 2026-01-22 | 2024-02-27 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
