App AdWyse: ROAS & Ad Attribution Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | AdWyse: ROAS & Ad Attribution 0 | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Argora | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | Track which Facebook and Google ads actually drive your sales. | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | Track which Facebook and Google ads drive your Shopify sales. Real-time attribution, ROAS calculations, and campaign analytics to optimize your ad spend. | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2026-01-22 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
