App B2E | 社販管理アプリ Vs App DECO Product Labels & Badges
App info
| App | B2E | 社販管理アプリ 0 | DECO Product Labels & Badges 5·1,458 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Flagship Inc. | PieLab |
| Tag Line | 社販権限やブラックリストを一元管理し、割引自動適用や天引き反映で即時透明性を高め、購入履歴可視化もサポートし、運用負荷を削減 | Elevate sales with product labels, product badges & discounts |
| Meta description | 【B2E|社販管理アプリ】は、従業員向け販売(Business to Employee)管理業務において、社販利用プロセスを自動化し、運用効率と透明性を同時に向上させるShopifyアプリです。シンプル導入で既存ストアに即組み込み可能なうえ、購買額を給与から自動差し引く天引き機能や、職責・部署... | Shopify product labels, product badges, trust badges, and icons to highlight products. Effective announcement by banner bars and countdown timer. |
| Launch Date | 2025-07-30 | 2016-05-13 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
