App Westwin Bing UET Tag Vs App Reaktion: Tracking & Analytics
App info
| App | Westwin Bing UET Tag 0 | Reaktion: Tracking & Analytics 5·25 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Westwin Technologies (Suzhou) Co. Ltd | Reaktion ApS |
| Tag Line | One click to install Bing UET Tag on all pages of your store. | Maximize your profits with accurate tracking and insights. |
| Meta description | Universal Event Tracking (UET) is an official tool of Microsoft Advertising to map conversions performance on your website to the advertising campa... | Accurate server-side tracking for Google Ads, Meta Ads, and Klaviyo. Real-time dashboards and custom reports for Shopify. |
| Launch Date | 2021-08-23 | 2021-09-28 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
