App BOO Omnibus Price History Vs App EU Withdrawal Button Pro
App info
| App | BOO Omnibus Price History 5·2 reviews | EU Withdrawal Button Pro 5·274 reviews |
|---|---|---|
| Developer | BOO Apps | ECOMBEAT |
| Tag Line | — | Geprüft von IT Recht Kanzlei München - Erfüllt EU 2023/2673 |
| Meta description | Comply with the EU Omnibus Directive by displaying the lowest 30-day price on Shopify product pages. Automatic tracking, 24 EU languages, no code. | Gesetzlich vorgeschriebener EU-Widerrufs-Button und Formular für Shopify Shops. Rechtssicher geprüft durch IT-Recht Kanzlei München. + Weitere Features |
| Launch Date | 2026-05-26 | 2026-05-07 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
