App By The Numbers ‑ AI Analytics Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | By The Numbers ‑ AI Analytics 5·71 reviews | Parkour: Facebook Pixel & Feed 5·174 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Unsupervised LLC | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | AI-analytics to grow LTV, retention, and optimize campaigns | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | AI powered Analytics for Shopify merchants who don't have time to build reports. Get all your KPIs - RFM, LTV, CLTV, CAC, ROAS, CLV, Cohort in one dashboard. | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2017-12-06 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
