App xRay: Product Analytics Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | xRay: Product Analytics 5·1 reviews | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Visionary Group | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | Track views, cart adds and checkouts for every product | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | Get real-time insights into customer behavior with xRay. Track product views, adds to cart, and checkouts to optimize your Shopify store’s sales. | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2024-11-21 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
