App DevoWave Conversion Insights Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | DevoWave Conversion Insights 0 | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Michał Stoma | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | — | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | Monitor product views, add-to-cart events, and purchases. Identify conversion gaps and optimize your store with clear, product-level analytics. | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2026-05-05 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
