App DataFirst Track Vs App Lucky Orange Heatmaps & Replay
App info
| App | DataFirst Track 0 | Lucky Orange Heatmaps & Replay 4.6·846 reviews |
|---|---|---|
| Developer | DFS DataFirst Solutions GmbH | Lucky Orange LLC |
| Tag Line | Marketing-Attribution Kanalübergreifend | Spot friction and optimize confidently with visual data. |
| Meta description | DataFirst Track zeichnet jeden Touchpoint der Customer Journey über alle Affiliate-Netzwerke und Marketing-Kanäle hinweg auf. Die App bestimmt, wel ... | See every click, tap and scroll with Lucky Orange heatmaps and session replay for Shopify. Fix friction, cut cart abandonment and lift sales—free 7-day trial |
| Launch Date | 2026-05-08 | 2014-07-08 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
