App DataFirst Track Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | DataFirst Track 0 | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews |
|---|---|---|
| Developer | DFS DataFirst Solutions GmbH | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | Marketing-Attribution Kanalübergreifend | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | DataFirst Track zeichnet jeden Touchpoint der Customer Journey über alle Affiliate-Netzwerke und Marketing-Kanäle hinweg auf. Die App bestimmt, wel ... | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2026-05-08 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
