App 日報さっと|AI売上分析×お礼メール×会員獲得 Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | 日報さっと|AI売上分析×お礼メール×会員獲得 0 | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews |
|---|---|---|
| Developer | 株式会社ロウロウジャパン | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | — | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | スタッフが日報を書くだけで売上・前年比・売れ筋を自動集計。AIが所感を作成し、来店客へのお礼メールやスタッフ評価、会員獲得まで。店舗の毎日をお客様との関係づくりに変えるShopifyアプリです。 | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2026-07-08 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
