App Essent Estimated Delivery Date Vs App MeuCorreios ‑ Cotação e Rastro
App info
| App | Essent Estimated Delivery Date 5·854 reviews | MeuCorreios ‑ Cotação e Rastro 0 |
|---|---|---|
| Developer | Essential Apps | Cecify |
| Tag Line | Show Estimated Delivery Date Plus Shipping Time (EDD/ETA) | Cotação oficial Correios (PAC/SEDEX) direto no checkout. |
| Meta description | Essential Estimated Delivery Date app helps you display real-time processing time, estimated delivery dates, delivery timers, and shipping times to... | Integração nativa Correios para Shopify. Cálculo de frete (PAC/SEDEX) em tempo real no checkout usando seu contrato oficial. Evite erros e venda mais. |
| Launch Date | 2025-06-06 | 2025-12-15 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
