App FirstTrack — Ad Tracking Vs App Parkour: Facebook Pixel & Feed
App info
| App | FirstTrack — Ad Tracking 0 | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews |
|---|---|---|
| Developer | GTN MANAGEMENT SRL | Ecom Parkour Limited |
| Tag Line | — | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog |
| Meta description | Track every conversion with server-side events for Meta, TikTok & Google. Works despite ad blockers and iOS restrictions. Multi-store support. Free plan | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. |
| Launch Date | 2026-06-12 | 2024-10-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
