App G: Volume Discounts & Bundles Vs App P: Quantity Breaks & Discounts
Add competitor
App info
| App | G: Volume Discounts & Bundles 4.9·84 reviews | P: Quantity Breaks & Discounts 4.9·255 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Grouptify | Pareto |
| Tag Line | Boost AOV with Volume Discounts, Quantity Breaks, and Bundles | Boost AOV quantity breaks, quantity discount, tiered pricing |
| Meta description | Encourage larger purchases through smart volume discounts, bundles, free gifts & upsells. Make shopping more exciting while driving higher-value orders. | Customers spend more when the right offer hits at the right time. Set up quantity breaks, quantity discounts, discount stacking & volume discounts ... |
| Launch Date | 2025-09-23 | 2016-07-04 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Built for Shopify |
