App Gleam Reviews Vs App Stamped Reviews & Loyalty
App info
| App | Gleam Reviews 5·1 reviews | Stamped Reviews & Loyalty 4.7·3,604 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Digital Raise | Stamped.io |
| Tag Line | The app contains Reviews, UGC photos, AI and built-in email | Build trust, drive acquisition and sales with customer reviews |
| Meta description | Collect Shopify product reviews with photos, Q&A, and AI sentiment alerts. Send branded invitation emails — no Mailchimp account needed. Free tier available. | Collect reviews and launch loyalty programs that build trust, reward customers, and drive repeat purchases for your Shopify store. |
| Launch Date | 2026-05-14 | 2016-01-12 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
