App Hey!Scarcity Low Stock Counter Vs App Tag Flow|自動タグ付与&画面バッジ表示
App info
| App | Hey!Scarcity Low Stock Counter 4.9·137 reviews | Tag Flow|自動タグ付与&画面バッジ表示 5·1 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Minimate Apps | simplify |
| Tag Line | Create urgency with low stock countdown and scarcity alerts | 商品タグ・商品画像へのバッジを自動管理。新着・セール・売り切れをリアルタイム反映。 |
| Meta description | Display the remaining inventory/ stock level quantity on product pages to create a sense of urgency and scarcity. Left in stock | low in stock | stock level | 商品タグの手動管理は、更新忘れや付け外しのミスが起きやすい作業。TagFlowはルールを設定するだけで、商品の状態に合わせたタグの付与と削除を自動で行います。新着・再入荷・売り切れ・セールの4種類のルールを設定、条件が満たされるとタグが自動付与され、条件が解消されると自動削除されます。予約商品... |
| Launch Date | 2021-10-27 | 2026-05-21 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
