App Cecify ‑ Frete e Rastreio Vs App MeuCorreios ‑ Cotação e Rastro
App info
| App | Cecify ‑ Frete e Rastreio 5·2 reviews | MeuCorreios ‑ Cotação e Rastro 0 |
|---|---|---|
| Developer | Cecify | Cecify |
| Tag Line | — | Cotação oficial Correios (PAC/SEDEX) direto no checkout. |
| Meta description | Calcule e exiba fretes no checkout com múltiplas transportadoras. Crie regras por cidade, estado e região, com controle por transportadora e ajustes de preço. | Integração nativa Correios para Shopify. Cálculo de frete (PAC/SEDEX) em tempo real no checkout usando seu contrato oficial. Evite erros e venda mais. |
| Launch Date | 2026-04-28 | 2025-12-15 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
