App Meta & Facebook Pixels by Nabu Vs App Peel: Retention Analytics
App info
| App | Meta & Facebook Pixels by Nabu 5·101 reviews | Peel: Retention Analytics 5·35 reviews |
|---|---|---|
| Developer | AdNabu Global, Inc. | Peel |
| Tag Line | Accurate Meta Pixel tracking to improve your Facebook Ads | Insights for DTC growth: Boost LTV, retention, & subscriptions |
| Meta description | Accurately track Facebook Ads conversions via a 1-click install of Facebook pixel & Meta Pixel using Conversion API | A retention analytics Shopify app with customer audiences, cohort LTV, and retention for subscriptions to increase revenue and sales for your Shopify store |
| Launch Date | 2024-02-27 | 2019-10-08 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
