App Omnibus 30‑Day Compliance Vs App EU Withdrawal Button & Form
App info
| App | Omnibus 30‑Day Compliance 0 | EU Withdrawal Button & Form 4.9·2,188 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Jan Kaiser | 401layers UG (haftungsbeschraenkt) |
| Tag Line | Track price history and display the 30-day lowest price. | Easily comply with EU withdrawal requirements 2023/2673 |
| Meta description | Automate EU Omnibus Directive compliance. Track price history and display the lowest price from the last 30 days on your product pages automatically. | Ab 2026 ist der EU-Widerrufsbutton Pflicht. Integriere den gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsprozess mit Button, Formular und Bestätigungs-Mail in Minuten. |
| Launch Date | 2026-03-17 | 2026-01-09 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
