App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Petlytics: Pet Store Marketing
Add competitor
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Petlytics: Pet Store Marketing 2·3 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | Good Boy Studios, Inc. |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Collect emails with pet names, photos, breed, & birthdays |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Easily build a customer email list with pet names, photos, breed, & birthdays. Analyze your store's sales by pet type. Offer pet birthday & life stage promos. |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2020-11-24 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
