App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Pivotal Analytics
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Pivotal Analytics 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | PVTL Limited |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Analyze customer activity, including cart actions and purchase |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Track customer actions in your Shopify store, including add-to-cart, purchases, and refunds. Gain insights into behavior to improve store performance. |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2025-10-09 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
