App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App ReportIQ | Actionable Data
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | ReportIQ | Actionable Data 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | Data Flow Strategies |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | — |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | ReportIQ helps you turn complex Shopify data into actionable insights with rich dashboard visualizations. It streamlines data extraction for faster... |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2024-10-17 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
