App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Revno
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Revno 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | Revno LTD |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Turn your store data into clear AI-powered insights |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Revno is your business operator for Shopify stores. It connects Shopify, Meta Ads, Google Ads, and Judge.me to uncover profit leaks, weak margins, ... |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2026-05-19 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
