App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Add‑on Purchase Assistant
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Add‑on Purchase Assistant 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | 寅屋スタートアップ |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Drive add-on sales with data. We help automatically boost AOV. |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | データ分析から「ついで買い」を創出。客単価アップを自動でアシストします。
|
| Launch Date | 2024-10-18 | 2025-10-07 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
