App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Surge: Product Listing Audit
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Surge: Product Listing Audit 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | SurgeLogic |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Scan product listings for missing images, descriptions and SEO |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Audit your product listings to identify missing images, descriptions, tags, and SEO fields. |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2026-05-04 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
