App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Trackywise Analytics
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Trackywise Analytics 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | Digiverse |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Track user behaviour&conversions,populate remarketing audience |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Easily track user behaviours with Google Analytics 4. Connect Google Ads account, activate dynamic remarketing and manage conversions. |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2024-06-06 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
