App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App TRANS: Analytics & Maximize
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | TRANS: Analytics & Maximize 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | TRANS |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Measure true ad ROI with first-party attribution tracking. |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | 本アプリは Shopify 公式 Web Pixel API を活用し、ページ閲覧・カート操作・決済完了などのイベントを自動収集します。取得した行動データを顧客・注文・商品情報と結合し、チャネル別の集客効果を可視化します。N1分析により個別ユーザーの閲覧から購入までの経路を追跡でき、広告や販促... |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2025-07-28 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
