App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Upsellit: CRO Analytics
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Upsellit: CRO Analytics 0 |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | Upsellit |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Abandonment Analytics for Data-Driven Marketers |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Detailed Shopper Analytics and Behavioral Insights Tailored for Conversion Rate Optimization. |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2025-09-10 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
