App Parkour: Facebook Pixel & Feed Vs App Watchify ‑ UTM Tracking
App info
| App | Parkour: Facebook Pixel & Feed 4.9·190 reviews | Watchify ‑ UTM Tracking 5·1 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Ecom Parkour Limited | Watchify |
| Tag Line | Facebook Pixel & Meta Pixel (CAPI) with Feed & Catalog | Cookieless UTM tracking for ads, influencers, and emails. |
| Meta description | Our advanced system ensures accurate data collection across Facebook/Meta Platforms giving you actionable insights to optimize campaigns. | Can't track your ad performance because cookies are disappearing? Without accurate data, you're wasting money on campaigns you can't measure. Watch... |
| Launch Date | 2024-10-18 | 2025-04-03 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
