App FOMO Sales Pop Up Social Proof Vs App StockUrgify
App info
| App | FOMO Sales Pop Up Social Proof 4.9·172 reviews | StockUrgify 0 |
|---|---|---|
| Developer | SnapSell (WizzCommerce) | StockUrgify |
| Tag Line | Trigger FOMO w/ social proof, sales pop up & low stock counter | — |
| Meta description | One-click to build trust, trigger FOMO with visitor counter, sales pop up, low stock counter & tab animation | Boost conversions with real-time low-stock urgency badges, stock alerts, and built-in analytics. On-brand, no code, free to start. Built for Shopify. |
| Launch Date | 2024-07-04 | 2026-06-09 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
