App SplitLayer Vs App DATEV > Buchhaltungsexport Pro
App info
| App | SplitLayer 0 | DATEV > Buchhaltungsexport Pro 4.9·112 reviews |
|---|---|---|
| Developer | SplitLayer | pathway solutions gmbh |
| Tag Line | Explainable revenue sharing with refund-safe ledger | The export app for tax consultants and accountants |
| Meta description | Automate revenue sharing for creators, partners, and vendors. Track commissions, refund reversals, payout exports, and simulations in an explainable ledger. | pathway solutions ist die empfohlene Schnittstelle zwischen Shopify und DATEV. Hunderte Steuerberater nutzen pathway um die Buchhaltung zu automatisieren. |
| Launch Date | 2026-05-18 | 2022-05-18 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
