App PML Stock Take Inventory Count Vs App StockGuard
App info
| App | PML Stock Take Inventory Count 4.8·75 reviews | StockGuard 0 |
|---|---|---|
| Developer | Pimsical | boostshoplimited |
| Tag Line | Scan barcodes, count stock levels, manage POs & transfers | “Get low-stock email alerts so you never miss stock mistakes |
| Meta description | Inventory management for Shopify stores. Track stock levels, run stock takes, inventory counts, manage transfers, create purchase orders & prevent stock issues. | Running out of popular products can cause missed sales and frustrated customers. StockGuard makes it easy to stay ahead by tracking your inventory ... |
| Launch Date | 2023-11-03 | 2025-09-12 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
