App Sunflow: marketing et fidélité Vs App Stamped Reviews & Loyalty
App info
| App | Sunflow: marketing et fidélité 0 | Stamped Reviews & Loyalty 4.7·3,604 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Sunflow | Stamped.io |
| Tag Line | Exploitez tout le potentiel de vos données pour fidéliser | Build trust, drive acquisition and sales with customer reviews |
| Meta description | Sunflow est un outil complet qui permet d’améliorer la fidélisation grâce à une vision de vos clients à 360° et un ensemble de fonctionnalités clés... | Collect reviews and launch loyalty programs that build trust, reward customers, and drive repeat purchases for your Shopify store. |
| Launch Date | 2025-07-30 | 2016-01-12 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
