App Tag Flow|自動タグ付与&画面バッジ表示 Vs App ST: Product & Collection Sort
App info
| App | Tag Flow|自動タグ付与&画面バッジ表示 5·1 reviews | ST: Product & Collection Sort 5·253 reviews |
|---|---|---|
| Developer | simplify | Green Apple Solutions Pvt Ltd |
| Tag Line | 商品タグ・商品画像へのバッジを自動管理。新着・セール・売り切れをリアルタイム反映。 | Increase Revenue by Sorting & Merchandising collection pages |
| Meta description | 商品タグの手動管理は、更新忘れや付け外しのミスが起きやすい作業。TagFlowはルールを設定するだけで、商品の状態に合わせたタグの付与と削除を自動で行います。新着・再入荷・売り切れ・セールの4種類のルールを設定、条件が満たされるとタグが自動付与され、条件が解消されると自動削除されます。予約商品... | The collection merchandiser app uses advanced data analytics and past order data to create, manage and sort collections with advanced merchandising... |
| Launch Date | 2026-05-21 | 2021-04-21 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
