App Unit Threshold Discounts Vs App TYDAL Popups ‑ Email Pop ups
App info
| App | Unit Threshold Discounts 0 | TYDAL Popups ‑ Email Pop ups 4.9·1,714 reviews |
|---|---|---|
| Developer | tom & tom | TYDAL |
| Tag Line | Automatic discounts based on your actual product units | Build your email list & offer discounts with a beautiful popup |
| Meta description | Créez des remises automatiques selon des unités produits personnalisées. Définissez un seuil, un pourcentage et appliquez la règle aux produits éligibles unique | Using TYDAL Email Popups you can expand your audience by encouraging your visitors and customers to subscribe to your marketing list. |
| Launch Date | 2026-04-20 | 2022-01-11 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
