App Ortto Vs App Smile: Loyalty Program Rewards
App info
| App | Ortto 5·3 reviews | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,306 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Ortto | Smile.io |
| Tag Line | Marketing Journey Automation, CDP, Personalization, Analytics | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program |
| Meta description | Connect Shopify to Ortto to consolidate your data and get a single view of the customer journey, and use your data to build personalized marketing campaigns. | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io |
| Launch Date | 2021-04-28 | 2014-12-02 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
