App EC GrowthPilot|AI分析・売上・顧客・KPI Vs App Propel Replay, Survey, Heatmap
App info
| App | EC GrowthPilot|AI分析・売上・顧客・KPI 0 | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·606 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Playbit Inc.(プレイビット) | Propel Commerce |
| Tag Line | — | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics |
| Meta description | Shopifyストアのデータを自動分析。顧客LTV・リピート率・商品パフォーマンスを可視化し、AIチャットでデータについて質問できます。14日間無料トライアルあり。 | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... |
| Launch Date | 2026-06-01 | 2021-06-17 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
