App 日報さっと|AI売上分析×お礼メール×会員獲得 Vs App Propel Replay, Survey, Heatmap
App info
| App | 日報さっと|AI売上分析×お礼メール×会員獲得 0 | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews |
|---|---|---|
| Developer | 株式会社ロウロウジャパン | Propel Commerce |
| Tag Line | — | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics |
| Meta description | スタッフが日報を書くだけで売上・前年比・売れ筋を自動集計。AIが所感を作成し、来店客へのお礼メールやスタッフ評価、会員獲得まで。店舗の毎日をお客様との関係づくりに変えるShopifyアプリです。 | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... |
| Launch Date | 2026-07-08 | 2021-06-17 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
