App Gaze ‑ Order Analytics Vs App Propel Replay, Survey, Heatmap
App info
| App | Gaze ‑ Order Analytics 0 | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Vitalii Stukalov | Propel Commerce |
| Tag Line | Upsell Recommendations After Order. Data Analytics for Upsell | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics |
| Meta description | The app keeps track of unordered products. After ordering, you can offer your customers a discount on products they viewed but didn't order. This i... | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... |
| Launch Date | 2022-07-07 | 2021-06-17 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
