App icosmos Vs App Propel Replay, Survey, Heatmap
App info
| App | icosmos 0 | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews |
|---|---|---|
| Developer | 白昼寻星工作室 | Propel Commerce |
| Tag Line | 下一代电商智能管理平台。通过深度数据扫描与自动化链路,为您的跨境业务注入无限可能。 | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics |
| Meta description | 这是一个集深度数据监控、安全决策管理与多渠道内容发布于一体的 Shopify 自动化管理工具,旨在提升跨境电商的运营效率。... | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... |
| Launch Date | 2026-03-26 | 2021-06-17 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
