App LevelUp: Gamification&Loyalty Vs App Smile: Loyalty Program Rewards
Add competitor
App info
| App | LevelUp: Gamification&Loyalty 0 | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,306 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Développ'etvous | Smile.io |
| Tag Line | Reward loyalty with quests, collectible trophies, and streaks. | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program |
| Meta description | Turn your customer experience into a game. Boost retention with a loyalty program featuring quests, collectible trophies, and engagement streaks for your store. | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io |
| Launch Date | 2025-11-07 | 2014-12-02 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
