App LoudHippo Post Purchase Survey Vs App Propel Replay, Survey, Heatmap
Add competitor
App info
| App | LoudHippo Post Purchase Survey 5·4 reviews | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Loud Labs Limited | Propel Commerce |
| Tag Line | Accurate attribution for Facebook, Insta, TikTok & Influencers | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics |
| Meta description | Add a 'How did you hear about us?' survey to your Shopify order status page for better attribution analytics | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... |
| Launch Date | 2023-01-30 | 2021-06-17 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
