App Neowauk ‑ Survey, Quiz, Games Vs App Smile: Loyalty Program Rewards
Add competitor
App info
| App | Neowauk ‑ Survey, Quiz, Games 4.4·11 reviews | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,306 reviews |
|---|---|---|
| Developer | Neowauk | Smile.io |
| Tag Line | Increase Engagement with Surveys,Product Quizzes and Games. | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program |
| Meta description | Gamified pop ups to engage your customers with surveys, product recommendation quizzes and games. | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io |
| Launch Date | 2015-04-08 | 2014-12-02 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
