App NS Abandoned Cart Recovery Vs App Smile: Loyalty Program Rewards
App info
| App | NS Abandoned Cart Recovery 5·3 reviews | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,266 reviews |
|---|---|---|
| Developer | NestScale | Smile.io |
| Tag Line | Increase sales with abandoned cart emails & email marketing | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program |
| Meta description | Email Campaigns, Email Automation & Pop-up Forms you need to engage with customers & increase sales. Simple yet powerful eCommerce email marketing. | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io |
| Launch Date | 2022-12-25 | 2014-12-02 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
