App Okendo: Reviews & Loyalty Vs App Trio: Reviews, Email & Rewards
App info
| App | Okendo: Reviews & Loyalty 4.8·1,365 reviews | Trio: Reviews, Email & Rewards 0 |
|---|---|---|
| Developer | Okendo | Lyvora |
| Tag Line | Create Superfans with Reviews, Loyalty, Referrals & Quizzes | Reviews, email marketing & loyalty rewards in one app |
| Meta description | Drive revenue by turning shoppers into Superfans with Okendo, the only customer marketing platform that offers Reviews, Loyalty, Referrals, Quizzes, and Surveys | Replace 3 apps with 1. Collect photo reviews, send email campaigns, and run a loyalty program with points, VIP tiers, and referrals. Free plan available. |
| Launch Date | 2018-06-12 | 2026-05-08 |
| Shopify Badges | Uncertified | Uncertified |
