App ProveSource: Sales Pop Ups Vs App Smile: Loyalty Program Rewards
App info
| App | ProveSource: Sales Pop Ups 5·82 reviews | Smile: Loyalty Program Rewards 4.9·4,300 reviews |
|---|---|---|
| Developer | ProveSource | Smile.io |
| Tag Line | Increase sales with sales popups and social proof notification | Customer loyalty points, VIP tiers, referrals, rewards program |
| Meta description | Skyrocket your store sales by showing recent orders, positive reviews, increase buyer confidence and trust with social proof marketing. | Increase sales and repeat purchases, save on acquisition costs, and boost customer lifetime value with a points, referral, and VIP program from Smile.io |
| Launch Date | 2018-11-26 | 2014-12-02 |
| Shopify Badges | Uncertified | Built for Shopify |
