App Propel Replay, Survey, Heatmap Vs App Add‑on Purchase Assistant
App info
| App | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews | Add‑on Purchase Assistant 0 |
|---|---|---|
| Developer | Propel Commerce | 寅屋スタートアップ |
| Tag Line | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics | Drive add-on sales with data. We help automatically boost AOV. |
| Meta description | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... | データ分析から「ついで買い」を創出。客単価アップを自動でアシストします。
|
| Launch Date | 2021-06-17 | 2025-10-07 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
