App Propel Replay, Survey, Heatmap Vs App 商品データ品質チェッカー
App info
| App | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·606 reviews | 商品データ品質チェッカー 0 |
|---|---|---|
| Developer | Propel Commerce | LJO dev |
| Tag Line | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics | 商品データの不足と直す場所がわかる診断ツール |
| Meta description | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... | 商品説明、画像、SKU、JAN/GTIN、SEO情報などの不足を読み取り専用で診断。直す場所、やること、入力例を商品ごとに表示します。 |
| Launch Date | 2021-06-17 | 2026-05-28 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
