App Propel Replay, Survey, Heatmap Vs App Trackywise Analytics
App info
| App | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews | Trackywise Analytics 0 |
|---|---|---|
| Developer | Propel Commerce | Digiverse |
| Tag Line | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics | Track user behaviour&conversions,populate remarketing audience |
| Meta description | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... | Easily track user behaviours with Google Analytics 4. Connect Google Ads account, activate dynamic remarketing and manage conversions. |
| Launch Date | 2021-06-17 | 2024-06-06 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
