App Propel Replay, Survey, Heatmap Vs App ウルミル ‑ EC専門AIアシスタント
App info
| App | Propel Replay, Survey, Heatmap 4.9·603 reviews | ウルミル ‑ EC専門AIアシスタント 0 |
|---|---|---|
| Developer | Propel Commerce | Urumiru |
| Tag Line | Fix lost sales: record session replays, heatmaps, AI analytics | 売上・GA・トレンドを横断分析。チャットで聞くだけで次の一手がわかるAIアシスタント。 |
| Meta description | Trusted by 7,000+ Shopify stores to recover lost sales with session recording. Propel Replay shows you where shoppers abandon cart so you can fix t... | Shopify・GA4・市場トレンドを横断分析するEC専門AIアシスタント。毎朝の売上日報、チャットでの即答分析、メルマガ下書き自動生成まで対応。14日間無料トライアル実施中。 |
| Launch Date | 2021-06-17 | 2026-05-11 |
| Shopify Badges | Built for Shopify | Uncertified |
